Con la optimización Polestar serás testigo de la transformación en la experiencia de manejo de tu Volvo, su respuesta a tus órdenes será más ágil y más precisa gracias a que se optimizan cinco importantes áreas de desempeño de tu auto.
El acelerador es optimizado para darte una respuesta inmediata ya que la calibración del motor aumenta su respuesta y precisión.
Una transmisión más rápida te brinda mayor control sobre tu auto, la velocidad de cambios de marcha aumenta para reaccionar ágilmente y acelerar más rápido.
Se recalibran los puntos de marcha para mejorar la eficiencia de la curva de potencia del motor.
El incremento de la potencia del motor hace de tu Volvo un auto más dinámico y responsivo al momento de manejar.
Modelo | Año | Motor | Trans. | Potencia Original | Potencia Optimizada | Torque Original |
Torque Optimizada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S40 | C30 | C70 | 2007 | T5 | MT | 220 hp | 250 hp | 320 Nm | 370 Nm |
S40 | C30 | C70 | 2008-2012 | T5 | MT/AT | 230 hp | 250 hp | 320 Nm | 370 Nm |
V40 | 2013 - | T3 | MT/AT | 150 hp | 180 hp | 240 Nm | 240 Nm |
V40 | 2015- | T5 | AT AWD | 245 hp | 253 hp | 350 Nm | 400 Nm |
V40CC | 2015- | T5 | AT AWD | 245 hp | 253 hp | 350 Nm | 400 Nm |
V40 | V40CC | 2011 - | T4 | AT/MT FWD | 180 hp | 200 hp | 240 Nm | 285 Nm |
S80 | 2011 - 2015 | T6 | AT | 304 hp | 329 hp | 440 Nm | 480 Nm |
S60 | S80 | 2005 - 2009 | T5 | MT/AT | 210 hp | 240 hp | 320 Nm | 370 Nm |
S60 | V60 | 2011 - | T4 | MT/AT FWD | 180 hp | 200 hp | 240 Nm | 320 Nm |
S60 | V60 | XC60 | 2011 - | T6 | AT | 304 hp | 329 hp | 440 Nm | 480 Nm |
S60 | V60 | S60CC | XC60 | 2014 - | T5 | AT FWD | 245 hp | 253 hp | 350 Nm | 400 Nm |
S60RD | XC60RD | 2016 - | T6 | AT FWD | 306 hp | 310 hp | 400 Nm | 430 Nm |
XC90 | 2005 - 2012 | T5 | MT/AT | 210 hp | 240 hp | 320 Nm | 370 Nm |
XC90 | 2016 - | T6 | AT FWD | 320 hp | 334 hp | 400 Nm | 440 Nm |
S60CC | 2017 - | T5 | AT FWD | 245 hp | 253 hp | 350 Nm | 400 Nm |
S90 | 2017 - | T6 | AT FWD | 320 hp | 334 hp | 400 Nm | 440 Nm |
XC60 | 2018 - | T5 | AT AWD | 254 hp | 261 hp | 350 Nm | 400 Nm |
XC60 | 2018 - | T6 | AT AWD | 320 hp | 334 hp | 400 Nm | 440 Nm |
XC40 | 2018 - | T5 | AT AWD | 252 hp | 255 hp | 350 Nm | 400 Nm |
S60 | 2020 - | T5 | AWD | 254 hp | 261 hp | 350 Nm | 400 Nm |
Agenda una cita y trae tu Volvo a nuestro distribuidor para optimización Polestar.